Okusni Reformin müsli brez žit in melase je primeren predvsem za robustne konje in konje, ki potrebujejo mineralne dodatke, a jih ne smemo krmiti z močno krmo. Reformin müsli predstavlja odličen dodatek vseh mineralnih snovi k osnovni krmi kot tudi vseh vitaminov in elementov v sledovih v koncentracijah, ki jih konj dnevno potrebuje.
Reformin müsli so razvili in preizkusili znanstveniki v sodelovanju s praktiki, zato je idealna alternativa dosedanjim mineralnim in vitaminskim dodatkom. Misli je zelo okusen in konji ga dobro prenašajo. Reformin müsli je namenjen predvsem konjem, ki potrebujejo mineralne dodatke, a jih hkrati ne želimo krmiti z močnimi krmili.
Sestavo Reformin müslija stalno preverjamo. Vitalnost in zmožnost konj sta odvisna predvsem od ustrezne oskrbe s hranili, prilagojenimi njihovim in našim potrebam. Zato je to pomemben dodatek krmi za dnevno oskrbo vseh konj z minerali in vitamini.
Sestava
luščine boba, jabolčna pulpa, katalonski radič, luščine volčjega boba, kosmiči volčjega boba, rožiči posušeni, lucerna (alfalfa), monokalcijev fosfat, korenčkovi kosmiči, kalcijev karbonat, magnezijev oksid
Analitske sestavine
surove beljakovine | 8,9 % |
surova maščoba | 2,3 % |
surove vlaknine | 23,7 % |
surovi pepel | 12,6 % |
kalcij | 1,9 % |
fosfor | 1,0 % |
natrij | 0,4 % |
magnezij | 0,6 % |
Dodatki na kg
vitamin A (3a672a) | 100.000 i. e. |
vitamin D3 (E671) | 30.000 i. e. |
vitamin E v obliki DL-alfa-tokoferilnega acetata (3a700) | 2.500 i. e. |
vitamin C (3a300) | 2.000 mg |
vitamin B1 tiamin | 57 mg |
vitamin B2 riboflavin | 85 mg |
vitamin B6 piridoksinhidroklorid (3a831) | 70 mg |
vitamin B12 cianokobalamin | 700 mcg |
niacin (3a314) | 440 mg |
folna kislina (3a316) | 10 mg |
kalcijev D-pantotenat (3a841) | 190 mg |
biotin (3a880) | 10.000 mcg |
kolinov klorid (3a890) | 2.520 mg |
železo v obliki železovega sulfata, monohidrat (E1) | 663 mg |
jod v obliki kalcijevega jodata, brez vode (3b202) | 13 mg |
baker v obliki bakrovega sulfata, pentahidrat (E4) | 300 mg |
mangan v obliki manganovega oksida (E5) | 700 mg |
cink v obliki cinkovega oksida (3b603) | 2.000 mg |
cink v obliki cinkovega kelata glicina (3b607) | 500 mg |
selen v obliki natrijevega selenita (E8) | 9 mg |
Količina krmila na 100 kg žive mase na dan: | 30 g |
Nasvet!
- Konj naj ima vedno »samopostrežno« na voljo dovolj sveže, ne premrzle pitne vode.