ReforminLiquid je popolna alternativa za konje, ki so nagnjeni k temu, da iz obroka pojedo le določeno vrsto hrane. Zaradi njegove konsistence ga lahko brez težav primešate vsakemu obroku. S preprečevanjem odbiranja hrane ReforminLiquid pomembno prispeva k mineralni vsebnosti konjske krme.
Za vse konje, ki iz krme izločijo pelete in prašek. ReforminLiquid je okusen, tekoč mineralni dodatek, ki ga lahko preprosto zamešate v vsako krmo in tako oskrbite konja z vsemi pomembnimi vitamini in elementi v sledovih.
Sestava
voda, saharoza, dekstroza
Analitske sestavine
vlaga | 51,0 % |
surove beljakovine | 0 % |
surova maščoba | 0,6 % |
surovi pepel | 6,6 % |
natrij | 0,8 % |
magnezij | 1,2 % |
Dodatki na kg
vitamin A (3a672a) | 200.000 i. e. |
vitamin D v obliki vitamina D3 (E671) | 35.000 i.e. |
vitamin E v obliki DL-alfa-tokoferilacetata (3a700) | 5.300 mg |
vitamin C (3a300) | 10.000 mg |
vitamin B1 (3a821) | 200 mg |
vitamin B2 | 280 mg |
vitamin B6 piridoksinhidroklorid (3a831) | 300 mg |
vitamin B12 | 2.000 mcg |
niacin (3a314) | 1.000 mg |
folna kislina (3a316) | 50 mg |
kalcijev D-pantotenat (3a841) | 400 mg |
biotin (3a880) | 20.000 mcg |
kolinov klorid (3a890) | 5.000 mg |
železo v obliki železovega kelata glicina, hidrat (E1) | 1.300 mg |
jod v obliki kalcijevega jodata, brez vode (3b202) | 17 mg |
baker v obliki bakrovega kelata glicina, hidrat (E4) | 1.000 mg |
mangan v obliki manganovega kelata glicina, hidrat (E5) | 4.000 mg |
cink v obliki cinkovega kelata glicina, hidrat (3b607) | 4.000 mg |
selen v obliki natrijevega selenita (E8) | 12 mg |
Navedene količine veljajo za krmljenje ene živali na dan:
poni | 30 ml; 1 stisk plastenke v merilnik |
konj (600 kg) | 60 ml; 2 stiska plastenke v merilnik |
športni konj / tekmovalni konj | 90 ml; 3 stiski plastenke v merilnik |
Nasvet!
- Konj naj ima vedno »samopostrežno« na voljo dovolj sveže, ne premrzle pitne vode.